国内信販系のギフトカードは発券会社によってことなりますが、 西武、三越、高島屋等の全国百貨店やイズミヤ、ジャスコ、ヨーカ堂等の全国有名チェーンストアーでご利用になれます。
ギフト券は商品券と違い、お釣りは出ませんのでご注意ください。 時期により、販売・買取額が変更する場合がございます。 従いまして、下記料金表はあくまでも参考として下さい。 販売・買取を希望されます場合は、恐れ入りますが事前にご連絡下さりますようお願い申し上げます。 |
★主要ギフトカード取扱一覧★ | ||||
商品券種 | 額面金額 | 当店販売価格 | 買取価格 | 備考 |
VISAギフトカード |
10,000円 | 9,800円 | 93%〜 | 本券がご使用可能なお店一覧は以下からご確認下さい。 【使用可能店一覧】はこちらから |
5,000円 | 4,925円 | |||
1,000円 | 985円 | 94%〜 | ||
500円 | 490円 | |||
JCBギフトカード |
10,000円 | 9,800円 | 93%〜 | 本券がご使用可能なお店一覧は以下からご確認下さい。 【使用可能店一覧】はこちらから |
5,000円 | 4,925円 | |||
1,000円 | 985円 | 94%〜 | ||
500円 | 490円 | |||
DCギフトカード |
10,000円 | - | 85%〜 | 本券がご使用可能なお店一覧は以下からご確認下さい。 【使用可能店一覧】はこちらから |
5,000円 | - | |||
1,000円 | - | |||
500円 | - | |||
UFJ・NICOSギフトカード |
10,000円 | 9,800円 | 93%〜 | 本券がご使用可能なお店一覧は以下からご確認下さい。 【使用可能店一覧】はこちらから |
5,000円 | 4,925円 | |||
1,000円 | 985円 | 94%〜 | ||
500円 | 490円 | |||
ナイスショップギフトカード |
5,000円 | 4,850円 | 93%〜 | 本券がご使用可能なお店一覧は以下からご確認下さい。 【使用可能店一覧】はこちらから |
1,000円 | 970円 | 94%〜 | ||
500円 | 485円 | |||
UCギフトカード |
10,000円 | 9,800円 | 93%〜 | 本券がご使用可能なお店一覧は以下からご確認下さい。 【使用可能店一覧】はこちらから |
5,000円 | 4,900円 | |||
1,000円 | 980円 | 94%〜 | ||
500円 | 490円 | |||
JTBナイスギフト |
10,000円 | 9,800円 | 93%〜 | |
5,000円 | 4,925円 | |||
1,000円 | 985円 | 94%〜 | ||
500円 | 490円 | |||
UFJ(旧ミリオン)ギフトカード |
10,000円 | 9,800円 | 85%〜 | 本券がご使用可能なお店一覧は以下からご確認下さい。 【使用可能店一覧】はこちらから |
5,000円 | 4,900円 | |||
1,000円 | 980円 | 85%〜 | ||
500円 | 490円 | |||
KCギフトカード |
5,000円 | 4,900円 | 85%〜 | 本券がご使用可能なお店一覧は以下からご確認下さい。 【使用可能店一覧】はこちらから |
1,000円 | 980円 | 85%〜 | ||
500円 | 490円 | |||
アメリカンエクスプレス |
10,000円 | 9,800円 | 88%〜 | 本券がご使用可能なお店一覧は以下からご確認下さい。 【使用可能店一覧】はこちらから |
5,000円 | 4,900円 | |||
1,000円 | 980円 | 90%〜 | ||
500円 | 490円 |